INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
KISI-KISI TES KOGNITIF
SIKLUS II
Mata Pelajaran : TIK
Kelas : X5
Kurikulum : K T S P
Tahun Pelajaran : 2011/2012
S e m e s t e r : Genap
Jumlah Soal : 20 soal Pilihan Ganda , 10 soal Menjodohkan.
INDIKATOR SOAL | TINGKAT KESUKARAN | BENTU-K SOAL | JUMLA-H SOAL | |||
C1 | C2 | C3 | C4 | |||
· Membuat baris, kolom atau tabel pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 3, Soal No B9 | Soal No 2 | Soal No 1 | | PG dan Men- jodoh- | 4 |
· Menghapus baris, kolom atau tabel pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 4 | | | | PG | 1 |
· Menggabungkan dan membagi cell pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 6, Soal No B10 | Soal No 5 | | | PG dan Men- jodoh- | 3 |
· Menggunakan formula dalam mengolah data pada tabel pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 7, 8 | | | | PG | 2 |
· Menyisipkan picture pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 9, 10,19 | Soal No B6 - B8 | | | PG | 6 |
· Menyisipkan ClipArt pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 11 | | | | PG | 1 |
· Menggambar bentuk menggunakan Shapes pada dokumen Microsoft Word 2007 | | Soal No 12 | Soal No 13 | | PG | 2 |
· Menyisipkan SmartArt pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 14 | | | Soal No 15 | PG | 2 |
| | | | | | |
· Membuat WordArt pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 16 | | | | PG | 1 |
· Menyisipkan Equation dan Symbol pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 17 | Soal No 18 | | | PG | 2 |
· Menyisipkan Chart pada dokumen Microsoft Word 2007 | Soal No 20 | Soal No B1 - B5 | | | Men-jodoh-kan dan PG | 6 |
JUMLAH | | | | | | 30 |
2 komentar:
semoga hasilnya memuaskan :)
wish me luck tomorrow :)GBM
Posting Komentar